Сравнение
пример на настоящих данныхЧьи ролики держат лучше и что у них взять
| @caspy.ai | @indikqkl | @vizzion.ai | |
|---|---|---|---|
| Медиана просмотров | 61K | 835K | 58K |
| Залетевшие (от ×2) | 4 | 4 | 5 |
| Лучший ролик к медиане | ×63 | ×12 | ×19 |
| Вовлечённость | 5,0% | 2,6% | 6,4% |
| Сохранения | 0,59% | 0,34% | 0,45% |
| Роликов в неделю | 2,6 | 4,4 | 3,9 |
| Залипаемость начал (разобрано 1 / 1 / 1) | 80 | 62 | 88 |
Что взять у @vizzion.ai
Самая высокая вовлечённость — 6,4%. Посмотри, чем начинаются их лучшие ролики: «dancing cat 😹».
Как читать
Просмотры зависят от размера аккаунта, поэтому честнее сравнивать «×N к своей медиане» и вовлечённость. Залипаемость начал появится у всех, когда разберём их ролики целиком.