Сравнение
пример на настоящих данныхЧьи ролики держат лучше и что у них взять
| @vizzion.ai | @caspy.ai | @indikqkl | |
|---|---|---|---|
| Медиана просмотров | 58K | 61K | 835K |
| Залетевшие (от ×2) | 5 | 4 | 4 |
| Лучший ролик к медиане | ×19 | ×63 | ×12 |
| Вовлечённость | 6,4% | 5,0% | 2,6% |
| Сохранения | 0,45% | 0,59% | 0,34% |
| Роликов в неделю | 3,9 | 2,6 | 4,4 |
| Залипаемость начал (разобрано 1 / 1 / 1) | 88 | 80 | 62 |
Что взять у @vizzion.ai
Самая высокая вовлечённость — 6,4%. Посмотри, чем начинаются их лучшие ролики: «dancing cat 😹».
Как читать
Просмотры зависят от размера аккаунта, поэтому честнее сравнивать «×N к своей медиане» и вовлечённость. Залипаемость начал появится у всех, когда разберём их ролики целиком.